<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criando Aplicações com o plugin YM4R para utilizar Mapas do Google Maps com RubyOnRails &#8211; Parte 2</title>
	<atom:link href="http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luiz Carvalho</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-2228</link>
		<dc:creator>Luiz Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-2228</guid>
		<description>Qual o problema no Lucas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual o problema no Lucas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emerson Vinicius</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-1754</link>
		<dc:creator>Emerson Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-1754</guid>
		<description>Alguem sabe o que esta acontecendo com o Lucas novaes?

estou com o mesmo problema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguem sabe o que esta acontecendo com o Lucas novaes?</p>
<p>estou com o mesmo problema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas novaes</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Lucas novaes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 00:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-106</guid>
		<description>aparece na pagina o seguinte:

 Nome:  Teresina2

Longitude: -42.80163

Latitude: -5.08921

 var map; window.onload = addCodeToFunction(window.onload,function() { if (GBrowserIsCompatible()) { map = new GMap2(document.getElementById(&quot;map_div_id&quot;)); map.setCenter(new GLatLng(&quot;-5.08921&quot;,&quot;-42.80163&quot;),14);map.addOverlay(addInfoWindowToMarker(new GMarker(new GLatLng(&quot;-5.08921&quot;,&quot;-42.80163&quot;),{title : &quot;Where am i?&quot;}),&quot;Hello&quot;,{}));map.addControl(new GLargeMapControl()); map.addControl(new GMapTypeControl()); } });

esse script era pra ser o mapa..mas acontece isso..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aparece na pagina o seguinte:</p>
<p> Nome:  Teresina2</p>
<p>Longitude: -42.80163</p>
<p>Latitude: -5.08921</p>
<p> var map; window.onload = addCodeToFunction(window.onload,function() { if (GBrowserIsCompatible()) { map = new GMap2(document.getElementById(&#8220;map_div_id&#8221;)); map.setCenter(new GLatLng(&#8220;-5.08921&#8243;,&#8221;-42.80163&#8243;),14);map.addOverlay(addInfoWindowToMarker(new GMarker(new GLatLng(&#8220;-5.08921&#8243;,&#8221;-42.80163&#8243;),{title : &#8220;Where am i?&#8221;}),&#8221;Hello&#8221;,{}));map.addControl(new GLargeMapControl()); map.addControl(new GMapTypeControl()); } });</p>
<p>esse script era pra ser o mapa..mas acontece isso..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas novaes</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Lucas novaes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-105</guid>
		<description>cara eu fiz aqui, mas nao aparece a imagem do mapa quando chamo show..o q pode ser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara eu fiz aqui, mas nao aparece a imagem do mapa quando chamo show..o q pode ser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Karvalho</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Luiz Karvalho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-104</guid>
		<description>Claro. vou colocar em outro lugar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro. vou colocar em outro lugar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vinicius luiz</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>vinicius luiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-103</guid>
		<description>Ola Luiz!
cara o codigo fonte para download esta quebrado ou não existe mais. Você poderia corrigir esse problema para que seja possivel baixar o fonte usado na explicação que você explanou.???????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Luiz!<br />
cara o codigo fonte para download esta quebrado ou não existe mais. Você poderia corrigir esse problema para que seja possivel baixar o fonte usado na explicação que você explanou.???????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Drogbar</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Drogbar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 18:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-102</guid>
		<description>ntx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ntx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Arão   Araújo Carvalho</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Luiz Arão   Araújo Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-101</guid>
		<description>Obrogado Clovis.
Seu Blog sobre Poker tbm é muito interessante!
abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrogado Clovis.<br />
Seu Blog sobre Poker tbm é muito interessante!<br />
abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clovis</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Clovis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-100</guid>
		<description>Parabens pelo artigo, dei uma lida superficioal, mas com certeza será útil no futuro!

abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens pelo artigo, dei uma lida superficioal, mas com certeza será útil no futuro!</p>
<p>abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Criando Aplicações com o plugin YM4R para utulizar Mapas do Google Maps com RubyOnRails - Parte 1 &#171; .xX [_ Maxonrails _] Xx.</title>
		<link>http://www.redrails.com.br/2008/07/criando-aplicacoes-com-o-plugin-ym4r-para-utulizar-mapas-do-google-maps-com-rubyonrails-parte-2/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Criando Aplicações com o plugin YM4R para utulizar Mapas do Google Maps com RubyOnRails - Parte 1 &#171; .xX [_ Maxonrails _] Xx.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 01:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://maxonrails.wordpress.com/?p=106#comment-99</guid>
		<description>[...] A Parte 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Parte 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

